淮阴师范学院校级大型仪器设备一览表
作者:时间:2016-09-14点击数:
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号 | 单价(元) | 使用部门 |
1 | 00003468 | 编缉机 | BR-S822/S622EC | 369,539.35 | 传媒学院 |
2 | 00004809 | 数字摄影工作站 | VirtuoZo Classic3.6 | 200,000.00 | 城市与环境学院 |
3 | 00006309 | 显微数码互动实验室系统 | 无 | 308,000.00 | 生命科学学院 |
4 | 00011813 | 语音室A3 502 | 松下WE-LL300AAC型 | 278,139.00 | 外国语学院 |
5 | 00011850 | 同声传译教学系统A3 507 | 蓝鸽 | 220,890.00 | 外国语学院 |
6 | 00011873 | 语音室A3 503 | 松下WE-LL300A | 250,000.00 | 外国语学院 |
7 | 00011874 | 数字语言实验室A3 504 | 无 | 211,890.00 | 外国语学院 |
8 | 00014852 | 振动样品磁强计 | VSM-150 | 319,800.00 | 物理与电子电气工程学院 |
9 | 00018490 | 锐捷网络交换机 | S6810E-BASE | 288,600.00 | 现代教育技术中心 |
10 | 00018494 | 网络交换机 | 锐捷RG-S6810E | 252,352.00 | 现代教育技术中心 |
11 | 00018795 | 服务器 | 富士通PRI 450 | 224,374.86 | 现代教育技术中心 |
12 | 00018796 | 服务器 | SUN V880 | 227,466.00 | 现代教育技术中心 |
13 | 00018810 | 服务器 | SUN450 | 301,592.00 | 现代教育技术中心 |
14 | 00018817 | 软件 | 亿邮宽带计费管理系统 | 215,000.00 | 现代教育技术中心 |
15 | 00018959 | 交换机 | CATALYST 6509 | 470,765.00 | 现代教育技术中心 |
16 | 00020588 | 气相色谱仪(译文) | GC-14B | 231,824.96 | 分析测试中心 |
17 | 00020612 | 液相色谱仪 | 沃特斯600E | 367,220.00 | 分析测试中心 |
18 | 00020824 | 荧光分光光度计 | PE LSSOB LS55 | 245,960.00 | 分析测试中心 |
19 | 00021419 | 微波合成系统 | 无 | 264,000.00 | 低维材料重点实验室 |
20 | 00022165 | 存储设备 | 富士通DX80 | 239,000.00 | 图书馆 |
21 | 00022407 | 光纤存储 | 富士通3000 M300 | 950,000.00 | 图书馆 |
22 | 00024568 | 服务器 | HP数据库服务器RX2660 | 284,400.00 | 教务处 |
23 | 00177872 | 数据采集装置 | NI PXI-1044 | 316,390.00 | 物理与电子电气工程学院 |
24 | 00177887 | 紫外可见近红外分光光度计 | UV3600 | 310,000.00 | 分析测试中心 |
25 | 00182766 | 全自动视觉印刷机 | 同志SP500 | 280,000.00 | 物理与电子电气工程学院 |
26 | 00182769 | 全自动贴片机 | 三星SM421 | 530,000.00 | 物理与电子电气工程学院 |
27 | 00185340 | 气相色谱仪 | Agilent 7890a | 590,310.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
28 | 00186186 | 数字调音台 | Venue SC 48 | 293,000.00 | 音乐学院 |
29 | 00188421 | 刀片服务器 | IBM | 242,200.00 | 教务处 |
30 | 00190585 | 数字网络语言实验室B3-506B | 蓝鸽64座 | 387,260.00 | 外国语学院 |
31 | 00192857 | 英语自主学习中心 | 64座 | 298,392.00 | 外国语学院 |
32 | 00200060 | 山石网科·设备主机 | SG6000-M78600-060 | 230,000.00 | 现代教育技术中心 |
33 | 00200097 | 场发射扫描电子显微镜 | FEI Quanta 450FEG | 2,585,887.00 | 分析测试中心 |
34 | 00200098 | 电制冷能谱仪 | TEAM OCTANE PRO | 329,493.00 | 分析测试中心 |
35 | 00207566 | 啤酒酿造设备 | 100L | 231,000.00 | 生命科学学院 |
36 | 00207905 | 比表面和孔隙度分析仪 | 3Flex | 592,000.00 | 分析测试中心 |
37 | 00214082 | 移动图书馆平台 | 无 | 230,000.00 | 图书馆 |
38 | 00214088 | 磁盘阵列 | HDS130 | 340,000.00 | 计算机科学与技术学院 |
39 | 00215002 | 小语种同声传译实验室 | 凌极 | 371,700.00 | 外国语学院 |
40 | 00215097 | 网络考试实验室 | 无 | 705,600.00 | 外国语学院 |
41 | 00215181 | 小型机 | IBM PowerLinux 7R2 | 415,500.00 | 计算机科学与技术学院 |
42 | 00215330 | 高清虚拟演播系统 | Vision Magic1200HD | 285,000.00 | 传媒学院 |
43 | 00001823 | 实时荧光定量PCR仪 | Mastercycler tprealp | 259,500.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
44 | 00002019 | 液相色谱仪 | AKTApurifier 10upc | 244,600.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
45 | 00002025 | 粒度仪 | CIS-50 | 214,500.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
46 | 00002076 | 荧光显微镜 | Leica DM2500 | 258,000.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
47 | 00004194 | 水产养殖系统 | HXSWT-101 | 219,000.00 | 特色水产重点实验室 |
48 | 00020589 | 全数字化核磁共振波谱仪 | AVANCE AV400 | 1,996,820.00 | 分析测试中心 |
49 | 00020593 | 液相色谱仪-质谱联用仪 | LCQ Advanctage | 1,443,800.00 | 分析测试中心 |
50 | 00020611 | 电化学综合分析仪(工作站) | PGSTAT30 | 405,920.00 | 分析测试中心 |
51 | 00020613 | 热重分析仪 | TGA/SDTA851e | 417,960.00 | 分析测试中心 |
52 | 00020616 | X射线衍射仪 | ARL XTRA | 813,830.00 | 分析测试中心 |
53 | 00020617 | 单晶衍射仪 | SMART APEXI | 2,037,500.00 | 分析测试中心 |
54 | 00020649 | 自动X射线衍射仪 | BDX3200 | 287,988.40 | 分析测试中心 |
55 | 00020656 | 比表面孔径测定仪 | SA3100PLUS | 306,160.00 | 分析测试中心 |
56 | 00020658 | CO2分析仪 | 含进样器 控制器 | 380,800.00 | 分析测试中心 |
57 | 00020821 | 等离子发射光谱仪 | Optima 2000DV | 629,250.00 | 分析测试中心 |
58 | 00020847 | 原子吸收分光光度计 | AA-6601F | 221,927.55 | 分析测试中心 |
59 | 00177885 | 同步热分析仪 | STA449F3 | 450,000.00 | 分析测试中心 |
60 | 00177886 | 气相色谱质谱联用仪 | GCMS-2010 | 535,000.00 | 分析测试中心 |
61 | 00178329 | 高效液相色谱仪 | Agilent 1260 | 430,000.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
62 | 00178332 | 激光共聚焦显微镜 | LSM700 | 1,850,000.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
63 | 00183797 | 酶标仪 | Infinite M200 Pro | 360,000.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
64 | 00183798 | 离子色谱仪 | Dionex/ics 5000 | 789,000.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
65 | 00184707 | 超速离心机 | Optima L-80XP | 475,000.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
66 | 00184985 | 近红外品质分析测定仪 | FOSS NIR 5000 | 393,000.00 | 特色水产重点实验室 |
67 | 00185172 | 气相色谱质谱联用仪 | Agilent 7890a/5975c | 691,800.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
68 | 00185806 | 干涉仪系统 | 无 | 670,000.00 | 物理与电子电气工程学院 |
69 | 00188532 | 中型六联机械搅拌发酵罐 | GRJD-100D-6 | 463,000.00 | 生物质能与酶技术重点实验室 |
70 | 00189910 | 高效液相色谱仪 | agilent1260 | 366,000.00 | 生物质能与酶技术重点实验室 |
71 | 00190456 | 全息快速纯化色谱系统 | reveleris s tm | 319,995.00 | 生物质能与酶技术重点实验室 |
72 | 00191582 | 脉冲激光沉积(PLD)主机 | PLD-450A | 259,000.00 | 物理与电子电气工程学院 |
73 | 00191583 | 脉冲激光沉积(PLD)激光器 | Compex pro 201 KrF | 861,000.00 | 物理与电子电气工程学院 |
74 | 00192839 | 风光燃料互补发电系统 | HPXNY-A | 348,000.00 | 物理与电子电气工程学院 |
75 | 00192840 | 活塞圆筒装置 | Quickpress | 740,000.00 | 物理与电子电气工程学院 |
76 | 00199293 | 傅里叶变换红外光谱仪 | nicolet is50 | 498,000.00 | 物理与电子电气工程学院 |
77 | 00208409 | 常压室温等离子体诱变育种系统 | ARTP-II | 352,500.00 | 生物质能与酶技术重点实验室 |
78 | 00208628 | 气相色谱仪 | GC-2014 | 276,000.00 | 生物质能与酶技术重点实验室 |
79 | 00214181 | 太阳能电池光谱响应/量子效率(QE)/IPCE测试系统 | Qtest Station 1000AD | 283,760.00 | 低维材料重点实验室 |
80 | 00214182 | 太阳能电池IV测试系统 | IV Test Station 2000 | 278,250.00 | 低维材料重点实验室 |
注:单价>=20万元