淮阴师范学院省属大型仪器设备一览表
作者:时间:2016-09-14点击数:
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号 | 单价(元) | 使用部门 |
1 | 00018959 | 交换机 | CATALYST 6509 | 470,765.00 | 现代教育技术中心 |
2 | 00022407 | 光纤存储 | 富士通3000 M300 | 950,000.00 | 图书馆 |
3 | 00182769 | 全自动贴片机 | 三星SM421 | 530,000.00 | 物理与电子电气工程学院 |
4 | 00185340 | 气相色谱仪 | Agilent 7890a | 590,310.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
5 | 00200097 | 场发射扫描电子显微镜 | FEI Quanta 450FEG | 2,585,887.00 | 分析测试中心 |
6 | 00207905 | 比表面和孔隙度分析仪 | 3Flex | 592,000.00 | 分析测试中心 |
7 | 00215097 | 网络考试实验室 | 无 | 705,600.00 | 外国语学院 |
8 | 00215181 | 小型机 | IBM PowerLinux 7R2 | 415,500.00 | 计算机科学与技术学院 |
9 | 00020589 | 全数字化核磁共振波谱仪 | AVANCE AV400 | 1,996,820.00 | 分析测试中心 |
10 | 00020593 | 液相色谱仪-质谱联用仪 | LCQ Advanctage | 1,443,800.00 | 分析测试中心 |
11 | 00020611 | 电化学综合分析仪(工作站) | PGSTAT30 | 405,920.00 | 分析测试中心 |
12 | 00020613 | 热重分析仪 | TGA/SDTA851e | 417,960.00 | 分析测试中心 |
13 | 00020616 | X射线衍射仪 | ARL XTRA | 813,830.00 | 分析测试中心 |
14 | 00020617 | 单晶衍射仪 | SMART APEXI | 2,037,500.00 | 分析测试中心 |
15 | 00020821 | 等离子发射光谱仪 | Optima 2000DV | 629,250.00 | 分析测试中心 |
16 | 00177885 | 同步热分析仪 | STA449F3 | 450,000.00 | 分析测试中心 |
17 | 00177886 | 气相色谱质谱联用仪 | GCMS-2010 | 535,000.00 | 分析测试中心 |
18 | 00178329 | 高效液相色谱仪 | Agilent 1260 | 430,000.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
19 | 00178332 | 激光共聚焦显微镜 | LSM700 | 1,850,000.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
20 | 00183798 | 离子色谱仪 | Dionex/ics 5000 | 789,000.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
21 | 00184707 | 超速离心机 | Optima L-80XP | 475,000.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
22 | 00185172 | 气相色谱质谱联用仪 | Agilent 7890a/5975c | 691,800.00 | 环洪泽湖重点实验室 |
23 | 00185806 | 干涉仪系统 | 无 | 670,000.00 | 物理重点学科 |
24 | 00188532 | 中型六联机械搅拌发酵罐 | GRJD-100D-6 | 463,000.00 | 生物质能与酶技术重点实验室 |
25 | 00191583 | 脉冲激光沉积(PLD)激光器 | Compex pro 201 KrF | 861,000.00 | 物理与电子电气工程学院 |
26 | 00192840 | 活塞圆筒装置 | Quickpress | 740,000.00 | 物理与电子电气工程学院 |
27 | 00199293 | 傅里叶变换红外光谱仪 | nicolet is50 | 498,000.00 | 分析测试中心 |
注:单价>=40万元